
Ya te contamos sobre los horarios de TURIL, o los horarios de CODESA, los horarios de CYNSA, los horarios de NUÑEZ, y en ésta ocasión hemos preparado los horarios de COT actualizados, para que no tengas problemas al viajar o reservar un boleto.
Horarios para viajar en Cot
Éstos son los horarios actualizados de la empresa Cot en Uruguay, una compañia de transporte de pasajeros y encomiendas con un buen servicio.
Horarios de COT en la ciudad de Chuy
La empresa COT tiene horarios desde y hacia Chuy y estos son:
Horarios de COT Montevideo/ Chuy
Montevideo | Aero. Carrasco | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy | Ref. |
09:40 | 10:10 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:50 |
Horarios de COT Chuy / Montevideo
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref. |
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 00:55 |
Horarios de COT Punta del Este / Chuy
P.del Este | Maldonado | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy | Ref. |
17:00 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:40 |
Horarios de COT Chuy / Punta del Este
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Maldonado | P.del Este | Ref. |
04:45 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 06:00 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 08:20 |
Horarios de COT en Colonia
A continuación estos son los horarios que brinda la empresa COT desde y hacia la ciudad de Colonia.
Horarios de COT Montevideo / Colonia
Montevideo | Libertad | Rafael Perazza | Ecilda Paullier | Colonia Valdense | Rad. Rosario | Rad. J.Lacaze | Colonia | Ref. |
07:45 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:35 | * |
11:30 | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | |
13:30 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | |
15:30 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:20 | |
17:30 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:20 | |
19:30 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:15 | |
22:00 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:45 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT Colonia / Montevideo
Colonia | Rad. J.Lacaze | Rad. Rosario | Colonia Valdense | Ecilda Paullier | Rafael Perazza | Libertad | Montevideo | Ref. |
06:45 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 09:30 | |
09:15 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:05 | 12:05 | |
13:00 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:50 | 15:50 | * |
16:00 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:50 | |
17:30 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 20:20 | |
19:00 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:35 | 20:50 | 21:50 | |
22:00 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:45 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT en Punta del Este / Piriápolis
A continuación estos son los horarios que brinda la empresa COT desde y hacia la ciudades de Punta del Este y Piriápolis.
Horarios de COT Montevideo / Piriápolis / Punta del Este
Mdeo | Aero. Carr. | P. Solís | Piriap. | P.Col. | P.Negra | Portez. | Mald. | P.del Este | J.Ign. | L.Gar. | Ref. |
04:45 | 05:10 | 06:00 | 06:20 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | PG | ||||
06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | ||||||
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | * | ||||
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 11:10 | 11:20 | ||||
10:00 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | |||||
11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | |||||
12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | ||||||
13:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | |||||
14:15 | 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | ||||||
15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:25 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | PG | ||||
16:15 | 16:45 | 17:30 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | ||||||
17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | |||||
18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | |||||
19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | ||||||
20:30 | 20:55 | 21:40 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | ||||||
21:15 | 21:40 | 22:25 | 23:00 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | |||||
22:15 | 22:40 | 23:25 | 23:55 | 00:10 | 00:20 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT Punta del Este / Piriápolis / Montevideo (Por Ruta Interbalnearia)
L.Gar. | J.Ign. | P.Este | Mald. | Portez. | P.Negra | P.Col. | Piriap. | P. Solís | Aero. Carr. | Mdeo | Ref. |
06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:55 | 07:45 | 08:15 | ||||||
06:20 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 08:30 | MD | |||||
07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:40 | 10:10 | |||||
08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 10:30 | 11:00 | ||||||
09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | ||||||
10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:20 | 11:50 | 12:45 | 13:15 | PG | ||||
11:15 | 11:25 | 11:40 | 12:05 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | |||||
13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 16:10 | |||||
12:15 | 12:25 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | ||||
15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:40 | 18:10 | |||||
17:15 | 17:25 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | * | ||||
18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | ||||||
19:15 | 19:25 | 19:40 | 20:10 | 21:00 | 21:30 | ||||||
20:15 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:35 | 22:30 | 23:00 | |||||
21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:20 | 23:10 | 23:35 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT Montevideo / San Carlos / Punta del Este
Montevideo | Aero. Carrasco | Pando | Soca | Pan de Azúcar | San Carlos | Maldonado | P.del Este | Ref. |
06:00 | 06:25 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | |||
18:00 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 20:50 |
Horarios de COT Punta del Este / San Carlos / Montevideo
P.del Este | Maldonado | San Carlos | Pan de Azúcar | Soca | Pando | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref. |
07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:35 | 10:20 | ||
12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 14:35 | 15:05 | MDyF |
REFERENCIAS:
PG : Por Gianattassio
SD : Solo Domingos
SL : Solo Lunes
MD : Menos Domingos
PR Int : Por Ruta y Interbalnearia
PR8y9 : Por Ruta 8 y 9
Consultar los Horarios Cot en el sitio web
[advanced_iframe src="//www.cot.com.uy/site/horarios.php?dest=punta&ciu=pde" width="100%" height="600"]
Que es la Empresa COT?
Es una empresa de transporte interdepartamental fundada en 1940 con un gran crecimiento en los últimos años. COT ha renovado su flota y cuenta con ómnibus preparados para que disfrutes de tu viaje, con wifi a bordo, baño y ascientos reclinables.
¿Cuales son las tarifas para viajar en COT?
El precio de los boletos para viajar con COT son las siguientes (valores expresados a Julio de 2021) y todas las tarifas en pesos uruguayos. También puedes contar con Abonos, Descuentos por estudiantes, profesores o jubilados.
Pero los precios "cómunes" sin descuentos por llamarles de alguna forma son los siguientes:
Precios de boletos desde Montevideo a Colonia:
Montevideo / Libertad | 212,00 |
Montevideo / Radial San José | 212,00 |
Montevideo / Ecilda Paullier | 235,00 |
Montevideo / Colonia Valdense | 282,00 |
Montevideo / Colonia Suiza | 306,00 |
Montevideo / Rosario | 306,00 |
Montevideo / Radial Juan Lacaze | 330,00 |
Montevideo / Juan Lacaze | 353,00 |
Montevideo / Colonia | 424,00 |
Precios de boletos Desde Montevideo hacia el Este
Montevideo / Aeropuerto de Carrasco | 212,00 |
Montevideo / Peaje Solís | 212,00 |
Montevideo / Piriápolis | 244,00 |
Montevideo / Punta Colorada | 269,00 |
Montevideo / Portezuelo | 306,00 |
Montevideo / Pan de Azúcar | 235,00 |
Montevideo / San Carlos | 330,00 |
Montevideo / Maldonado | 330,00 |
Montevideo / Punta del Este | 341,00 |
Montevideo / José Ignacio | 424,00 |
Montevideo / Rocha | 506,00 |
Montevideo / La Paloma | 579,00 |
Montevideo / La Pedrera | 603,00 |
Montevideo / Castillos | 651,00 |
Montevideo / Cabo Polonio | 723,00 |
Montevideo / Valizas | 723,00 |
Montevideo / Aguas Dulces | 747,00 |
Montevideo / Punta del Diablo | 723,00 |
Montevideo / Santa Teresa | 747,00 |
Montevideo / La Coronilla | 772,00 |
Montevideo / Chuy | 820,00 |
Otros artículos que Quizá te interese:
Te puede interesar: