
Turil es una de las empresas que brindan servicio de transporte de bienes y pasajeros de forma terrestre e interdepartamental. Cuenta con una flota de ómnibus actualizada, de excelente confort y preparadas para viajes largos. Los horarios de Turil no suelen variar, aunque por la pandemia se han visto un poco limitados.
Índice
Los Horarios de Turil
El horario actualizado de la empresa turil son los siguientes:
Horarios Turil Montevideo a Rivera
MDEO. | DUR. | P. TOROS. | TCBO | RIVERA | -Estado- |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | => | => | => | 06:50 | Activo |
00:30 | => | => | 05:35 | 07:00 | Activo |
05:45 | 08:20 | 09:25 | 11:20 | 12:55 | **Activo |
12:30 | => | => | => | 19:05 | Activo |
12:30 | => | => | 17:40 | 19:15 | Activo |
18:00 | => | => | 23:15 | 00:40 | Activo |
18:00 | 20:45 | 21:40 | 23:30 | 00:55 | Activo |
22:30 | => | => | 03:50 | 05:15 | **Activo |
Horarios Turil Rivera a Montevideo
RIVERA | TCBO | P. TOROS. | DUR | MDEO | -Estado- |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | => | => | => | 06:55 | Activo |
00:30 | 02:15 | => | => | 07:15 | Activo |
05:45 | 07:30 | 09:35 | 10:35 | 13:10 | **Activo |
12:30 | => | => | => | 19:10 | Activo |
12:30 | 14:15 | => | => | 19:25 | Activo |
16:20 | 18:00 | => | => | 23:05 | Inactivo |
16:20 | 18:00 | 19:55 | 20:47 | 23:20 | **Activo |
22:30 | 00:15 | => | => | 05:20 | **Activo |
Si te interesa también contamos con horarios de Intertur, horarios de Gabard, Copa Turismo, UCOT, COME, Rutas del Sol, o toda la información sobre el Telepeaje.
Horarios Turil Montevideo a Artigas
MDEO | DUR | P. TOROS. | TCBO | TRANQ | ARTIGAS | -Estado- |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | => | => | => | => | 08:05 | Inactivo |
18:00 | 20:43 | 21:33 | 23:15 | 00:20 | 02:05 | **Activo |
22:00 | => | => | 03:10 | 04:20 | 06:05 | Activo |
Horarios Turil Artigas a Montevideo
ARTIGAS | TRANQ | TCBO | P. TOROS | DUR | MDEO | -Estado- |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | => | => | => | => | 08:10 | **Activo |
12:00 | 14:00 | 15:10 | 16:42 | 17:31 | 20:15 | **Activo |
22:00 | 23:52 | 01:01 | => | => | 06:00 | Activo |
- Directos Sin Escalas en el horario de 00:30.
Horarios Turil Montevideo a Colonia
Mdeo | Libertad | Empalme Ruta 1 y 3 | Rafael Peraza | Ecilda Paullier | Colonia Valdense | Nueva Helvecia | Radial Rosario | Radial J. Lacaze | Juan Lacaze | Colonia | -Estado- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a05:30 | 06:28 | 06:41 | 06:45 | 07:10 | 07:26 | a*07:10 | *07:35 | 07:43 | a*07:20 | 08:20 | Activo |
06:50 | 07:48 | 08:01 | 08:05 | 08:30 | 08:47 | *08:30 | 08:56 | 09:05 | *08:40 | 09:40 | Activo |
08:30 | 09:30 | 09:43 | 09:48 | 10:13 | 10:29 | *10:10 | 10:38 | 10:46 | *10:25 | 11:25 | Inactivo |
10:00 | 11:00 | 11:13 | 11:18 | 11:43 | 11:59 | *11:40 | 12:08 | 12:16 | *11:50 | 12:55 | Activo |
12:30 | 13:30 | 13:44 | 13:49 | 14:14 | 14:31 | *14:15 | 14:41 | 14:49 | *14:25 | 15:25 | **Activo |
14:30 | 15:30 | 15:44 | 15:49 | 16:14 | 16:31 | *16:15 | 16:41 | 16:49 | *16:25 | 17:25 | Activo |
16:30 | 17:30 | 17:44 | 17:49 | 18:14 | 18:31 | *18:15 | 18:41 | 18:49 | *18:25 | 19:05 | Activo |
18:30 | 19:46 | 19:32 | 19:51 | 20:16 | 20:32 | *20:15 | 20:42 | 20:50 | *20:25 | 21:25 | Activo |
20:30 | 21:28 | 21:41 | 21:46 | 22:11 | 22:26 | *22:10 | 22:35 | 22:43 | *22:20 | 23:15 | ***Activo |
d21:30 | 22:27 | 22:39 | 22:44 | 23:05 | 23:20 | b*23:05 | 23:29 | 23:37 | b*23:15 | 00:10 | Inactivo |
Horario de salida de los Servicios de combinación
12:30: **Activo solamente de Lunes a Sábado.
20:30: ***Activo: Solamente los Viernes y Domingos
Horarios Turil de Colonia a Montevideo
Colonia | Radial J. Lacaze | Juan Lacaze | Radial Rosario | Colonia Valdense | Nueva Helvecia | Ecilda Paullier | Rafeal Peraza | Empalme R. 1 y 3 | Libertad | Mdeo | -Estado- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a05:00 | 05:38 | a*05:15 | 05:47 | 05:55 | *05:40 | 06:14 | 06:40 | 06:45 | 06:56 | 07:50 | Activo |
06:00 | 06:38 | *06:15 | 06:47 | 06:55 | *06:40 | 07:14 | 07:40 | 07:45 | 07:56 | 08:50 | Activo |
08:30 | 09:07 | *08:40 | 09:17 | 09:26 | *09:10 | 09:44 | 10:10 | 10:15 | 10:27 | 11:25 | Activo |
10:30 | 11:07 | *10:40 | 11:17 | 11:26 | *11:10 | 11:44 | 12:10 | 12:15 | 12:27 | 13:25 | Activo |
c12:00 | 12:37 | c*12:10 | 12:47 | 12:56 | c*12:40 | 13:14 | 13:40 | 13:45 | 13:57 | 14:55 | Activo |
14:00 | 14:37 | *14:10 | 14:47 | 14:56 | *14:40 | 15:14 | 15:40 | 15:45 | 15:57 | 16:55 | Activo |
16:30 | 17:07 | *16:40 | 17:17 | 17:26 | *17:10 | 17:44 | 18:10 | 18:15 | 18:27 | 19:25 | Inactivo |
18:00 | 18:39 | *18:15 | 18:49 | 18:58 | *18:40 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:57 | 20:55 | Activo |
20:00 | 20:39 | *20:15 | 20:49 | 20:58 | *20:40 | 21:14 | 21:38 | 21:43 | 21:54 | 22:50 | **Activo |
b21:15 | 21:52 | b*21:30 | 22:00 | 22:09 | b*21:50 | 22:24 | 22:48 | 22:53 | 23:04 | 23:55 | Inactivo |
Comentarios: 20:00: **Activo: Solamente los Viernes y Domingos
(a) De Lunes a Viernes (b) Viernes, Domingos y Feriados no laborables (c) Todos los dias menos los Domingos (d) Viernes y Domingos * Horario de salida de los Servicios de combinacion
Fuente de la imágen: Flickr
Y de Yapa te dejamos un artículo si quieres conocer un poco más del mítico juego de los uruguayos: EL 5 DE ORO !
Te puede interesar: