Precios combustibles Hoy Uruguay
Precios oficiales de combustibles en Uruguay
Vigencia de los precios: 1 de octubre de 2026.
| Combustible | Precio máximo | Unidad |
|---|---|---|
| Nafta Súper 95 | $ 90,45 | por litro |
| Nafta Premium 97 | $ 93,01 | por litro |
| Gasoil 50-S | $ 62,79 | por litro |
| Gasoil 10-S | $ 72,05 | por litro |
| Queroseno | $ 72,23 | por litro |
| Supergás | $ 93,56 | por kg |
Fuente: histórico oficial de precios de ANCAP. Los datos dependen de la disponibilidad y estructura de la publicación oficial.
Última consulta automática: 2026-10-23 09:08:06.
Precios históricos de los últimos 12 meses
Se muestran las fechas de vigencia encontradas en el histórico oficial, con el precio de cada combustible en esa fecha.
| Vigencia | Nafta Súper 95 por litro | Nafta Premium 97 por litro | Gasoil 50-S por litro | Gasoil 10-S por litro | Queroseno por litro | Supergás por kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | $ 90,45 | $ 93,01 | $ 62,79 | $ 72,05 | $ 72,23 | $ 93,56 |
| 01/09/2026 | $ 88,67 | $ 91,19 | $ 58,68 | $ 67,33 | $ 67,50 | $ 93,56 |
| 01/08/2026 | $ 88,67 | $ 91,19 | $ 58,68 | $ 67,33 | $ 67,50 | $ 93,56 |
| 01/07/2026 | $ 88,67 | $ 91,19 | $ 58,68 | $ 67,33 | $ 67,19 | $ 93,56 |
| 01/06/2026 | $ 93,36 | $ 96,00 | $ 61,76 | $ 70,91 | $ 74,68 | $ 101,26 |
| 01/05/2026 | $ 88,03 | $ 90,90 | $ 57,72 | $ 66,27 | $ 74,68 | $ 101,26 |
| 01/04/2026 | $ 82,27 | $ 84,95 | $ 50,63 | $ 58,13 | $ 74,68 | $ 94,64 |
| 01/03/2026 | $ 76,88 | $ 79,40 | $ 47,32 | $ 54,32 | $ 55,24 | $ 88,46 |
| 01/02/2026 | $ 77,79 | $ 80,30 | $ 48,90 | $ 55,90 | $ 52,27 | $ 88,46 |
| 01/01/2026 | $ 77,79 | $ 80,30 | $ 48,90 | $ 55,90 | $ 52,16 | $ 88,46 |
| 01/12/2025 | $ 78,02 | $ 80,48 | $ 49,77 | $ 56,77 | $ 55,19 | $ 88,46 |
| 01/11/2025 | $ 78,02 | $ 80,48 | $ 49,77 | $ 56,77 | $ 53,95 | $ 88,46 |
Gráfica de evolución del precio en los últimos 5 años
Nafta Súper 95 · pesos uruguayos por litro · solo se grafican valores publicados en el histórico oficial.
La gráfica contiene 50 registros históricos disponibles. Pasa el cursor sobre los puntos para ver la fecha y el precio.
