Valor Unidad Indexada hoy Uruguay

La Unidad Indexada es una unidad de valor que se ajusta diariamente de acuerdo con la evolución de la inflación, medida a través del Índice de Precios del Consumo (IPC). Es utilizada en Uruguay como referencia para operaciones financieras, créditos, alquileres, ahorros y otras obligaciones económicas.
Consultá el valor actualizado de la Unidad Indexada (UI) en Uruguay, su cotización diaria en pesos uruguayos y la evolución de los últimos 30 días.
Valor de la Unidad Indexada (02/11/2026)
$ 6,6861
Pesos uruguayos por cada UI
Valores históricos
Valor diario de la Unidad Indexada durante los últimos 30 días.
| Fecha | Valor (UYU) |
|---|---|
| 02/11/2026 | $ 6,6861 |
| 01/11/2026 | $ 6,6850 |
| 31/10/2026 | $ 6,6838 |
| 30/10/2026 | $ 6,6827 |
| 29/10/2026 | $ 6,6815 |
| 28/10/2026 | $ 6,6803 |
| 27/10/2026 | $ 6,6792 |
| 26/10/2026 | $ 6,6780 |
| 25/10/2026 | $ 6,6769 |
| 24/10/2026 | $ 6,6757 |
| 23/10/2026 | $ 6,6745 |
| 22/10/2026 | $ 6,6734 |
| 21/10/2026 | $ 6,6722 |
| 20/10/2026 | $ 6,6711 |
| 19/10/2026 | $ 6,6699 |
| 18/10/2026 | $ 6,6687 |
| 17/10/2026 | $ 6,6676 |
| 16/10/2026 | $ 6,6664 |
| 15/10/2026 | $ 6,6653 |
| 14/10/2026 | $ 6,6641 |
| 13/10/2026 | $ 6,6630 |
| 12/10/2026 | $ 6,6618 |
| 11/10/2026 | $ 6,6606 |
| 10/10/2026 | $ 6,6595 |
| 09/10/2026 | $ 6,6583 |
| 08/10/2026 | $ 6,6572 |
| 07/10/2026 | $ 6,6560 |
| 06/10/2026 | $ 6,6549 |
| 05/10/2026 | $ 6,6537 |
| 04/10/2026 | $ 6,6532 |

Sigue leyendo: