Si necesitas información sobre los horarios y servicios de la empresa de autobuses "El Norteño", estás en el sitio correcto. Aquí encontrarás detalles sobre las rutas, destinos y horarios que ofrece la compañía.
Rutas y horarios El Norteño actualizadas
Origen | Destino | H.Salida | H.Llegada | Rutas | Dias | Intermedias |
MONTEVIDEO | BELLA UNION | 16:30 | 0:30 | 1,3 | Lu,Ju,Vi | SALTO |
MONTEVIDEO | BELLA UNION | 23:00 | 7:00 | 1,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 1 Y 3, SAN JOSE, TRINIDAD, YOUNG, EMP. 3 Y 26, SALTO |
BELLA UNION | MONTEVIDEO | 6:00 | 14:00 | 3,1 | Lu,Ju,Vi | SALTO |
BELLA UNION | MONTEVIDEO | 21:45 | 6:00 | 3,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SALTO, EMP. 1 Y 3, SAN JOSE, TRINIDAD, YOUNG, YOUNG, EMP. 3 Y 26 |
SALTO | BELLA UNION | 7:00 | 10:00 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTITUCION, EMP. BELEN |
SALTO | BELLA UNION | 17:30 | 20:15 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTITUCION, EMP. BELEN |
SALTO | BELLA UNION | 21:00 | 23:00 | 3 | Vi,Do | SALTO |
BELLA UNION | SALTO | 12:10 | 15:05 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTITUCION, EMP. BELEN |
BELLA UNION | SALTO | 18:00 | 21:05 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTITUCION, EMP. B |
Tarifas de pasajes El Norteño
Orígen | Destino | Tarifa en Pesos Uruguayos |
Bella Unión | Salto | 382 |
Bella Unión | Paysandú Radial | 736 |
Bella Unión | Young | 900 |
Bella Unión | Trinidad | 1,227 |
Bella Unión | Montevideo | 1.745 |
Bella Unión | Belén | 187 |
Bella Unión | Constitución | 240 |
Bella Unión | Salto | 374 |
Salto | Paysandú Radial | 327 |
Salto | Young | 491 |
Salto | Trinidad | 900 |
Salto | Montevideo | 1.363 |
Salto | Constitución | 133 |
Salto | Belén | 213 |
Salto | Bella Unión | 374 |
Salto-Bella Unión | Bella Unión- Tomás Gomensoro | 454 |
Tomás Gomensoro | Bella Unión | 80 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Belén | 213 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Constitución | 320 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Salto | 454 |
Deja una respuesta