COPSA Horarios, Pasajes, Teléfonos, Agencias
COPSA (Compañia de Omnibus de Pando S.A.) es una empresa histórica de transporte de pasajeros (la primera del país) uruguaya fundada en el año 1930, destinada sobre todo a cubrir las rutas desde Montevideo hacia los balnearios y las zonas rurales (donde nadie llegaba). En la actualidad recorre más de 85.000 kilómetros todos los días, cubriendo las localidades de Montevideo, Canelones y Maldonado.
Viajas en COPSA? En éste artículo te informamos todos los horarios COPSA actualizados de la empresa, para que puedas moverte con facilidad.
Horarios COPSA
La línea Este de COPSA tiene los destinos de Tres Cruces Terminal en Montevideo, Aeropuerto Internacional de Carrasco, Piriápolis, Punta Colorada, Punta Negra, Portezuelo, Maldonado, Punta del Este, Barra de Maldonado, José Ignacio y la Laguna Garzón. Los horarios con partidas y llegadas son los siguientes:
Ruta | Horario Salida | Horario Llegada | Duración Viaje | Recorrido | Días del Servicio |
---|---|---|---|---|---|
Montevideo - Punta del Este | 01:00h | 03:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 05:30h | 07:35h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Montevideo - Punta del Este | 06:00h | 08:05h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 07:00h | 09:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 07:00h | 09:05h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 07:45h | 09:50h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 08:45h | 10:50h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 09:30h | 12:05h | 2:35h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 09:30h | 11:35h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 11:00h | 13:40h | 2:40h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 11:00h | 13:05h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 12:00h | 14:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 12:00h | 14:05h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 13:45h | 16:10h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 14:45h | 17:20h | 2:35h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 15:15h | 17:20h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 16:30h | 18:55h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 16:30h | 18:25h | 1:55h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 17:15h | 19:20h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 18:30h | 20:35h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 19:00h | 21:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 20:00h | 22:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 21:45h | 23:50h | 2:05h | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta del Este | 23:00h | 01:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 01:30h | 03:35h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 04:00h | 06:35h | 2:35h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 05:15h | 07:20h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 06:15h | 08:20h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 07:30h | 09:55h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 08:15h | 10:20h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 09:00h | 11:05h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 10:15h | 12:20h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 11:30h | 13:35h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 12:30h | 14:35h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 13:15h | 15:20h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 14:45h | 17:10h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 15:15h | 17:20h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 16:00h | 18:05h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 17:00h | 19:05h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 17:45h | 20:10h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 18:45h | 21:10h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 20:00h | 22:05h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 21:00h | 23:05h | 2:05h | 10,93,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 22:00h | 00:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Punta del Este - Montevideo | 23:00h | 01:25h | 2:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 04:15h | 06:05h | 1:50h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 06:25h | 08:25h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 08:30h | 10:30h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 10:20h | 12:20h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 12:40h | 14:40h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 14:40h | 16:40h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 16:00h | 17:50h | 1:50h | INTERB. | Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 17:15h | 19:15h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 18:40h | 20:40h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Jaureguiberry - Montevideo | 20:15h | 22:15h | 2:00h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Laguna Garzón | 06:00h | 09:20h | 3:20h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Laguna Garzón | 14:45h | 18:05h | 3:20h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Piriápolis - Montevideo | 06:05h | 07:45h | 1:40h | 10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 06:15h | 08:10h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Montevideo - Jaureguiberry | 08:05h | 10:00h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 10:10h | 12:05h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 12:20h | 14:15h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 14:20h | 16:15h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 15:10h | 17:05h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 17:15h | 19:10h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 18:10h | 20:05h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 19:45h | 21:40h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Jaureguiberry | 21:20h | 23:15h | 1:55h | INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Punta Negra - Montevideo | 06:45h | 09:00h | 2:15h | 10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Punta Negra - Montevideo | 20:15h | 22:30h | 2:15h | 10,INTERB. | Sa, Do, Fe |
Laguna Garzón - Montevideo | 10:45h | 14:25h | 3:40h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Laguna Garzón - Montevideo | 18:30h | 21:55h | 3:25h | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Montevideo - Punta Negra | 17:45h | 19:55h | 2:10h | INTERB.,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Cómo comprar boletos de COPSA?
Para comprar boletos de COPSA sigue los siguientes pasos:
Paso 1 - Seleccionar el boleto
- Ingresa al siguiente enlace: https://www.copsa.com.uy/es/
- Selecciona el origen y destino de tu viaje, fecha y cantidad de pasajeros
- Has click en el botón "buscar"
Paso 2 - Selecciona la hora de salida
El sistema arrojará los horarios con buses disponibles para el día seleccionado, junto a los siguientes datos:
- Hora de salida
- Hora de llegada
- Duración del viaje
- Destino
- Precio del viaje
- Selecciona el ómnibus de tu preferencia
- Has click en botón de color violeta con el precio del viaje.
Paso 3 - Selecciona el asiento
- En el siguiente paso debes seleccionar el asiento de tu elección.
- En color verde y con un recuadro de color blanco se encuentran los disponibles.
- Has click en el asiento y luego en el botón "continuar" a tu derecha.
Paso 4- Datos de los pasajeros
En el paso 4 del proceso de compra debe agregar los datos personales de los pasajeros, esto es:
- Nombre
- Apellido
- Cédula de identidad o Pasaporte
- Celular
- Correo electrónico
Completado el formulario haga click en "continuar"
Paso 5- Pagar el boleto
El paso final, el pago del boleto.
Los medios de pago disponibles son los siguientes:
- Visa
- Oca
- Mastercard
- Lider
- Diners
- Ebrou
- Santander
- BBVA
- Scotiabank
- Banque Heritage
- Selecciona el medio de pago entre los disponibles (tarjetas de débito o crédito)
- A continuación acepta los términos y condiciones
- Has click en "comprar"
Eso es todo el proceso de compra de un boleto de COPSA! Una vez realizado el pago recibirás tu boleto o ticket de viaje a tu casilla de correo electrónico.
¿Cuales son las tarifas, beneficios y descuentos de COPSA?
COPSA posee determinados beneficios para poder viajar en sus unidades:
Tarjeta Común
Es una tarjeta para viajar a la cual se le puede cargar dinero desde 100 pesos uruguayos con un máximo de 8000 pesos. En caso de realizar 30 viajes en las líneas COPSA suburbanas en el mes, a los 10 días del siguiente mes se te acredita una bonificación del 10% de lo gastado en tu tarjeta.
Beneficios para Estudiantes
Estudiantes hasta los 18 años de edad y estudiantes que cursen segundo ciclo de enseñanza secundaria que tengan hasta 20 años, viajan gratis hasta 50 veces con la empresa.
Docente Bonificado
Los Maestros, Profesores que acrediten su condición tienen un 50% de descuento en las tarifas con un mínimo de 25 viajes y máximo de 80.
Jubilados y Pensionistas
Tienen beneficios, aunque el sitio web no especifica cuales.
Tarifas de COPSA
Origen | Destino | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo | Peaje Solis | $240 | $480 | $192 | $120 | $168 |
Montevideo | Piriápolis | $277 | $554 | $222 | $139 | $194 |
Montevideo | Punta Colorada | $304 | $608 | $243 | $152 | $213 |
Montevideo | Punta Negra | $332 | $664 | $266 | $166 | $232 |
Montevideo | Portezuelo | $347 | $694 | $278 | $174 | $243 |
Montevideo | Maldonado | $374 | $748 | $299 | $187 | $262 |
Montevideo | Punta del Este | $387 | $774 | $310 | $194 | $271 |
Montevideo | Manantiales | $427 | $854 | $342 | $214 | $299 |
Montevideo | José Ignacio | $480 | $960 | $384 | $240 | $336 |
Montevideo | Puente Garzón | $534 | $1068 | $427 | $267 | $374 |
Piriapolis | Pta. Negra – Pta. Colorada | $83 | $166 | $83 | $83 | $83 |
Piriapolis | Portezuelo | $107 | $214 | $86 | $80 | $83 |
Piriapolis | Maldonado | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Piriapolis | Punta del Este | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Piriapolis | Manantiales | $187 | $374 | $150 | $94 | $131 |
Piriapolis | José Ignacio | $240 | $480 | $192 | $120 | $168 |
Piriapolis | Puente Garzón | $267 | $534 | $214 | $134 | $187 |
Maldonado | Manantiales | $80 | $160 | $80 | $80 | $80 |
Maldonado | José Ignacio | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Maldonado | Puente Garzón | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Punta del Este | Manantiales | $80 | $160 | $80 | $80 | $80 |
Punta del Este | José Ignacio | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Punta del Este | Puente Garzón | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Agencias y teléfonos de COPSA
Para atender tus necesidades de reclamos, consultas de horarios, compra de pasajes y más, COPSA dispone de una red de agencias estratégicamente ubicadas en diversas localidades. Aquí te presento algunas de las agencias principales donde puedes realizar estas gestiones:
Agencia Copsa Montevideo
- Dirección: Avenida Uruguay 1313 esq. Yaguarón, Montevideo, 598
- Teléfono: +2902 1818
Agencia Copsa Río Branco
- Dirección: Río Branco (Baltasar Brum) Galicia 911, Montevideo, 598
Agencia Copsa Tres Cruces
- Dirección: Terminal Tres Cruces – Loc. 6. Bvr. Artigas 1825, Montevideo, 598
- Teléfono: +598 2408 6668
Deja una respuesta