Horarios de Casanova
Buscas los horarios de omnibus Casanova? En éste artículo te contamos todas las rutas, horarios, destinos y mucha más información sobre la empresa Casanova en uruguay.
Índice
¿Que es Casanova?
Casanova es una empresa de omnibus de Uruguay que opera desde 1921, en la actualidad cuenta con un servicio de transporte metropolitano en Montevideo.
Precios de transporte Casanova
En cuanto a las tarifas son las siguientes:
MVDEO - KILOMETRO 24 (TOLEDO) | $58 |
MVDEO - KM 32 (CANELÓN CHICO)
|
$71 |
MVDEO - SAUCE (KM40)
|
$84 |
MVDEO - KILOMETRO 52
|
$94 |
MVDEO - SAN ANTONIO
|
$104 |
BOLETO ZONAL TOLEDO
|
$46 |
TARIFA EN CARRETERA | |
8 KILOMETROS CARRETERA
|
$40 |
16 KM en CARRETERA ( KM 20 - SAUCE)
|
$46 |
20 KILOMETROS CARRETERA
|
$57 |
24 KM en CARRETERA (Sauce-S.Antonio)
|
$57 |
36 KILOMETROS CARRETERA
|
$64 |
INTERURBANA CANELONES | |
INTERURBANO
|
$26 |
BOLETO COMBINACIÓN METROPOLITANA MVDEO | |
MONTEVIDEO > KM 24
|
$18 |
KM 24 > MONTEVIDEO
|
$78 |
MONTEVIDEO > KM 32
|
$31 |
KM 32 > MONTEVIDEO
|
$91 |
MONTEVIDEO > KM 40
|
$44 |
KM 40 > MONTEVIDEO
|
$104 |
MONTEVIDEO > KM 52
|
$54 |
KM 52 > MONTEVIDEO
|
$114 |
MONTEVIDEO > KM 56
|
$64 |
KM 56 > MONTEVIDEO
|
$124 |
Horarios de Casanova 2021
Para acceder a los horarios consulte los siguientes enlaces
- Horarios Casanova en días hábiles
- Horarios Casanova los días sábados
- Horarios Casanova los días domingos
Horarios Días Hábiles Casanova – Línea 6A Ida y Vuelta
Horarios en Días hábiles – Salidas desde Sauce (Linea 6A)
Horario | Variante |
04:15 | Ruta 33-Gral.Flores |
05:25 | Ruta 33-Gral.Flores |
06:15 | Ruta 33-Gral.Flores |
06:45 | Ruta 33-8 de Octubre |
07:15 | Ruta 33-Gral.Flores |
07:45 | Ruta 33-Gral.Flores |
08:15 | Ruta 33-Gral.Flores |
09:00 | Ruta 33-8 de Octubre |
10:00 | Ruta 33-Gral.Flores |
10:55 | Ruta 33-Gral Flores |
11:40 | Ruta 33-Gral.Flores |
12:20 | Ruta 33-Gral.Flores |
13:00 | Ruta 33-Gral.Flores |
14:00 | Ruta 33-Gral.Flores |
15:00 | Ruta 33-Gral.Flores |
15:50 | Ruta 33-Gral.Flores |
16:30 | Ruta 33-Gral.Flores |
17:05 | Ruta 33-Gral.Flores |
17:35 | Ruta 33-Gral.Flores |
18:35 | Ruta 33-Gral.Flores |
19:35 | Ruta 33-Gral.Flores |
20:35 | Ruta 33-Gral.Flores |
22:00 | Ruta 33-Gra |
Horarios en Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 6A)
Horarios | Variantes |
06:00 | Gral.Flores- Ruta 33 |
07:05 | Gral.Flores- Ruta 33 |
08:25 | Gral Flores- Ruta 33 |
09:35 | Gral.Flores- Ruta 33 |
10:30 | Gral.Flores- Ruta 33 |
11:05 | Gral.Flores- Ruta 33 |
11:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
12:25 | Gral.Flores- Ruta 33 |
13:20 | Gral.Flores- Ruta 33 |
14:20 | Gral.Flores- Ruta 33 |
15:05 | Gral.Flores- Ruta 33 |
16:10 | Gral.Flores- Ruta 33 |
16:40 | 8 de Octubre – Ruta 33 |
17:15 | Gral.Flores- Ruta 33 |
17:45 | Gral.Flores- Ruta 33 |
18:10 | Gral.Flores- Ruta 33 |
18:50 | Gral.Flores- Ruta 33 |
19:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
20:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
21:30 | Gral.Flores- Ruta 33 |
22:20 | Gral.Flores- Ruta 33 |
23:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
Horarios Días Hábiles Casanova – Línea 6R6 Ida y Vuelta
Horarios en Días hábiles – Salidas desde Sauce (Linea 6R6 – Linea 15B)
Horarios | Variantes |
03:00 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
03:55 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
04:30 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
04:45 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
05:05 | 17 mts – 8 de Octubre |
05:28 | Toledo – 8 de Octubre |
05:48 | 17 mts – 8 de Octubre |
06:02 | BB y Toledo – 8 de Octubre |
06:25 | 17 mts y Toledo – 8 de Octubre |
06:40 | 15B Toledo – 8 de Octubre |
07:10 | 17 mts – 8 de Octubre |
07:36 | Toledo – 8 de Octubre |
07:55 | 17 mts – 8 de Octubre |
08:18 | Toledo – 8 de Octubre |
08:33 | BB y 17 mts – 8 de Octubre |
09:15 | Toledo – 8 de Octubre |
09:40 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
10:02 | Toledo – 8 de Octubre |
10:22 | 17 mts – 8 de Octubre |
10:40 | Toledo – 8 de Octubre |
11:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
11:20 | Toledo – 8 de Octubre |
11:35 | 17 mts – 8 de Octubre |
11:50 | Toledo – 8 de Octubre |
12:15 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
12:30 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
12:50 | 17 mts – 8 de Octubre |
13:05 | Toledo -8 de Octubre |
13:20 | 17 mts – 8 de Octubre |
13:35 | Toledo – 8 de Octubre |
13:50 | 17 mts – 8 de Octubre |
14:05 | Toledo – 8 de Octubre |
14:20 | 17 mts – 8 de Octubre |
14:40 | Toledo – 8 de Octubre |
15:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
15:20 | Toledo – 8 de Octubre |
15:40 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
16:00 | Toledo – 8 de Octubre |
16:18 | 17 mts – 8 de Octubre |
16:40 | Toledo – 8 de Octubre |
16:58 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
17:15 | 17 mts – 8 de Octubre |
17:35 | 15B y Toledo – 8 de Octubre |
18:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
18:30 | Toledo – 8 de Octubre |
18:50 | 17 mts – 8 de Octubre |
19:25 | Toledo – 8 de Octubre |
20:05 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
20:50 | Toledo – 8 de Octubre |
21:50 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
22:45 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
23:59 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
Horarios en Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 6R6 – Linea 15B)
Horarios | Variantes |
05:00 | 8 de Octubre – 17 Mts y Toledo |
05:30 | 15B 8 de Octubre -17 Mts,Toledo |
06:00 | 8 de Octubre – 17 Mts y Toledo |
06:20 | 8 de Octubre – 17 Mts y Toledo |
06:45 | 8 de Octubre – 17 mts |
07:15 | 8 de Octubre -Toledo |
07:45 | 8 de Octubre – 17 Mts |
08:10 | 15B 8 de Octubre- Toledo |
08:30 | 8 de Octubre -17 mts |
08:45 | 8 de Octubre -Toledo |
09:05 | 8 de Octubre -17 mts |
09:25 | 8 de Octubre -Toledo |
09:45 | 8 de Octubre -17 mts |
10:05 | 8 de Octubre – Toledo |
10:25 | 8 de Octubre -17 mts |
10:45 | 8 de Octubre – Toledo |
11:06 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
11:22 | 8 de Octubre – Toledo |
11:41 | 8 de Octubre – 17 Mts |
12:00 | 8 de Octubre – Toledo |
12:22 | 8 de Octubre – 17 Mts |
12:42 | 8 de Octubre – Toledo |
13:00 | 8 de Octubre – 17 Mts |
13:15 | 8 de Octubre – Toledo |
13:30 | 8 de Octubre – 17 Mts |
13:45 | 8 de Octubre – Toledo |
14:05 | 8 de Octubre – 17 Mts y BB |
14:25 | 8 de Octubre- Toledo |
14:45 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
15:00 | 8 de Octubre – Toledo |
15:23 | 8 de Octubre – 17 Mts |
15:48 | 8 de Octubre -Toledo |
16:08 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
16:28 | 8 de Octubre -Toledo |
16:55 | 8 de Octubre – 17 Mts |
17:10 | 8 de Octubre – Toledo |
17:25 | 8 de Octubre – 17 Mts |
17:40 | 8 de Octubre- Toledo y BB |
18:00 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
18:15 | 8 de Octubre- Toledo |
18:30 | 8 de Octubre – 17 Mts |
18:48 | 8 de Octubre- 17 Mts |
19:08 | 8 de Octubre- Toledo |
19:28 | 8 de Octubre – 17 Mts |
19:55 | 8 de Octubre – Toledo |
20:25 | 8 de Octubre – 17 Mts |
20:55 | 8 de Octubre – Toledo |
21:25 | 8 de Octubre – 17 Mts |
21:55 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
22:30 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
23:30 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
00:15 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
01:30 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
Horarios Casanova – Hábiles 15B Ida y Vuelta
Horarios en Días hábiles – Salidas desde San Antonio (Linea 15B)
Horarios | Variantes |
06:00 | Toledo – 8 de Octubre |
09:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
11:35 | 17 mts – 8 de Octubre |
15:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
16:55 | Toledo – 8 de Octubre |
19:20 | 17 mts – 8 de O |
Horarios en Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 15B)
Horarios | Variantes |
05:30 | 8 de Octubre- 17 Mts, Toledo |
06:45 | 8 de Octubre- 17 mts |
08:10 | 8 de Octubre- Toledo |
11:06 | 8 de Octubre- 17 Mts |
14:45 | 8 de Octubre- 17 Mts |
16:08 | 8 de Octubre- 17 Mts |
18:00 | 8 de Octubre- 17 Mts |
Horarios Hábiles Casanova – Línea 15A Ida y Vuelta
Horarios en Días hábiles – Salidas desde Sauce (Linea 15A)
Horarios | Variantes |
04:35 | General Flores |
05:50 | General Flores |
08:00 | General Flores |
10:00 | General Flores |
12:15 | General Flores |
14:00 | General Flores |
17:05 | General Flores |
19:10 | General Flores |
Horarios en Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 15A)
Horarios | Variantes |
06:20 | General Flores |
08:15 | General Flores |
10:00 | General Flores |
12:00 | General Flores |
14:30 | General Flores |
16:30 | General Flores |
19:05 | General Flores |
20:45 | General Flores |