- Trámites de Uruguay
- Horarios
- Cumbres Blancas 1 - Horarios y Líneas
Cumbres Blancas 1 - Horarios y Líneas
Cumbres Blancas 1 SRL brinda servicios diarios de transporte entre Chuy y Barra del Chuy, visitando todas las paradas a lo largo del recorrido, incluyendo la entrada por las "barritas," desde la parada 18 hasta la parada 0.
Índice
Líneas y horarios de Cumbres Blancas 1
Línea Centro de Chuy a Barra de Chuy
Origen | Destino | Horario de Salida (Parada Centro de Chuy) | Parada intermedia (Terminal Chuy) | Horario de Llegada (Barra de Chuy) | Tiempo de Viaje | Recorrido | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 06:00h | 06:10 h | 06:25h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 07:10h | 07:20 h | 07:35h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 08:50h | 09:00 h | 09:15h | 0:25 | 9 km | Do |
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 11:30h | 11:40 h | 11:55h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 11:50h | 12:00 h | 12:15h | 0:25 | 9 km | Sa, Do |
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 12:40h | 12:50 h | 13:05h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 15:50h | 16:00 h | 16:15h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do |
Chuy, Rocha | Barra del Chuy, Rocha | 18:55h | 19:05 h | 19:20h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 06:25h | 06:40 h | 06:50h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 07:35h | 07:50 h | 08:00h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 09:15h | 09:30 h | 09:40h | 0:25 | 9 km | Do |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 11:55h | 12:10 h | 12:20h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 12:15h | 12:30 h | 12:40h | 0:25 | 9 km | Sa, Do |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 13:05h | 13:20 h | 13:30h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 16:15h | 16:30 h | 16:40h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do |
Barra del Chuy, Rocha | Chuy, Rocha | 19:20h | 19:35 h | 19:45h | 0:25 | 9 km | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Agencias y teléfonos de Cumbres Blancas 1
Agencia Cumbres Blancas Chuy
- Dirección: Local 5 en Terminal de Chuy
- Teléfono: 4474 4097
- Celular: 099 759 975
Experto en trámites administrativos en Uruguay con más de 10 años de experiencia en la gestión de procesos legales y gubernamentales. Ha trabajado con diversos organismos públicos y privados, brindando asesoría a personas y empresas que buscan optimizar sus gestiones ante instituciones estatales.
Comsa Turismo - Horarios y Líneas
Comsa - Horarios y Líneas
Expreso Chago - Horarios y Líneas
Emdal - Horarios y Líneas
Corporación - Horarios y Líneas
Rutas del Plata - Horarios y líneas
Deja una respuesta