RedPagos en Montevideo
RedPagos en Montevideo, es una de las redes pagos y cobranzas más famosos del Uruguay. La empresa cuenta con sucursales en Montevideo así como en todo el país, facilitando los trámites de los uruguayos. En éste artículo te mostramos todas las sucursales de redpagos en Montevideo, Uruguay.
Numero sucursal | Barrio | Nombre Sucursal | Direccion |
---|---|---|---|
254 | Punta Carretas | REDPAGOS TORRE PATRIA | Patria 553 esq. García de Zuñiga |
186 | Flor de Maroñas | REDPAGOS FLOR DE MAROÑAS | Del Fuerte 5302 |
213 | Pocitos | REDPAGOS BDF Y ASOCIADOS | Av. Brasil 2401 esq. Araucho |
495 | Bella Italia | REDPAGOS RAFAEL | Rafael 3782 |
34 | Ciudad Vieja | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS- MISIONES | Misiones 1428 esq. Rincón |
160 | Sayago | REDPAGOS SASA | Av. Millán 4499 esq. Molinos de Raffo |
184 | Peñarol | REDPAGOS PEÑAROL | Cnel. Raíz 1711 |
177 | Cerrito de la Victoria | REDPAGOS CERRITO | Av. Gral. Flores 4051 esq. León Pérez |
513 | Villa Española | REDPAGOS CENTENARIO | Dámaso A Larrañaga 3648 |
502 | Palermo | REDPAGOS SUPER HALO | Minas 1118 |
211 | Malvín | CAMBIO SUIZO MALVIN | Orinoco 5009 esq. Amazonas |
419 | Tres Cruces | CAMBIO VELSO | Bvr. Artigas 1777 |
410 | Ciudad Vieja | CAMBIO BRIMAR | Misiones 1476 |
116 | Ciudad Vieja | CAMBIO VAL | Misiones 1434 esq. 25 de Mayo |
441 | Ciudad Vieja | CAMBIO MISIONES | 25 de Mayo 452 |
457 | Bañados de Carrasco | REDPAGOS ALQUIMIA | Juan Antonio Lavalleja 8760 (Ruta 8) esq. Ruta 1 |
425 | Zonamerica | GALES SERVICIOS FINANCIEROS - ZONAMERICA | Ruta 8 Km17.500 Edif. Biotec Plaza 1 L. 007 |
73 | Ciudad Vieja | INDUMEX RINCON | Rincón 477 y Treinta y Tres |
185 | Cerro | REDPAGOS CERRO | Bogotá 4289 esq. Carlos Ma. Ramírez |
305 | Villa Muñoz | CAMBIO 18 VILLA MUÑOZ | Justicia 2398 |
299 | Parque Batlle | REDPAGOS TORRE 3 | Dr. Enrique Pouey 2532 |
289 | La Comercial | REDPAGOS SEPIR | Garibaldi 2550 esq. Monte Caseros |
132 | Centro | CAMBIO ASPEN 2 | 18 DE JULIO 843 |
157 | Buceo | ALTERCAMBIO | Av. Italia 3794 esq. Comercio |
136 | Ciudad Vieja | INVESTA | Misiones 1544/46 esq. Piedras |
179 | Ciudad Vieja | CAMBIO FORTEX | Misiones 1385 esq. Rincón |
346 | Ciudad Vieja | REDPAGOS FINACAM CIUDAD VIEJA | Misiones 1484 |
174 | Cordón | REDPAGOS FINACAM | Constituyente 1477 esq. 18 de Julio |
229 | Colón | REDPAGOS LAN CAM ANCAP | Av. Garzón 1599 esq. Aparicio Saravia |
16 | Centro | CAMBIO SUIZO - GALICIA | Galicia 1200 esq. Cuareim |
9 | Ciudad Vieja | GALES SERVICIOS FINANCIEROS CIUDAD VIEJA | Rincón 483 esq. Treinta y Tres |
507 | Cordón | REDPAGOS BOCCHI | Gaboto 1481 |
25 | Goes | CAMBIO VERTICE | Av. Gral. Flores 2595 esq. Rivadavia |
27 | Centro | CAMBIO REGUL - 18 DE JULIO | Av. 18 de Julio 1126 esq. Paraguay |
1 | Ciudad Vieja | CAMBIO MATRIZ PLAZA MATRIZ | Sarandi 556 esq. Ituzaingó |
5 | Ciudad Vieja | CAMBIO SIR MISIONES | Misiones 1374 esq. Sarandi |
785 | Ciudad Vieja | GALES EXPRESS MAPI | 25 de Mayo 266 |
4 | Ciudad Vieja | CAMBIO VELSO CIUDAD VIEJA | Misiones 1418 |
460 | Carrasco | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS | Rivera 6660 |
462 | La Figurita | REDPAGOS POSADA | Gral. Flores 2935 esq. Gustavo Gallinal |
37 | Cordón | CAMBIO SIR - CAUDILLOS | Av. Rivera 2348 local 39 esq. Bvar. Artigas |
36 | Carrasco | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS- AROCENA | Av. Arocena 1565 esq. Federico Saez |
30 | Colón | CAMBIO VELSO GARZON | Av. Garzón 1927 bis esq. Eduardo Raíz |
31 | Prado | CAMBIO VELSO - MILLAN 3794 BIS | Millán 3794 bis esq. L. A. de Herrera |
169 | Cordón | CAMBIO ASPEN III | Av. 18 de Julio 1923 esq. Fernández Crespo |
13 | Centro | BACACAY SERVICIOS FINANCIEROS - 18 DE JULIO | Av. 18 de Julio 853 esq. Andes |
194 | Unión | CAMBIO PERNAS | Av. 8 de Octubre 3602 esq. Pernas |
10 | Centro | GALES SERVICIOS FINANCIEROS CENTRO | Av. 18 de Julio 1046 esq. Río Negro |
424 | Unión | REDPAGOS UNION RED | 8 de Octubre 3963 |
459 | Ciudad Vieja | ALTERCAMBIO | Misiones 1375 L. 001 |
154 | Villa Biarritz | GALES SERVICIOS FINANCIEROS 21 DE SET. | 21 de Setiembre 2850 esq. Ellauri |
366 | Piedras Blancas | REDPAGOS MORALES - VILLALBA | José Belloni 4355 |
516 | Villa Muñoz | GALES SERVICIOS FINANCIEROS | Juan Carlos Patrón 1804 bis |
145 | Unión | CAMBIO 18 UNION | Av. 8 de Octubre 3839 esq. Larravide |
295 | Unión | REDPAGOS RED PROPIOS | Av. 8 de Octubre 3410 esq. Propios |
266 | Parque Rodó | REDPAGOS DEL PARQUE | Bvr. Artigas 1149 |
257 | Aguada | REDPAGOS JIMBO | Av. San Martín 2366 esq. Marcelino Berthelot |
287 | La Figurita | REDPAGOS LUCIAN | Av. San Martín 2952 esq. Antonio Machado |
270 | Cordón | REDPAGOS RED RODO | José Enrique Rodó 1801 esq. Gaboto |
751 | BRAZO ORIENTAL | REDPAGOS PAGOL | GRAL. SAN MARTIN 3382 |
415 | Pocitos | CAMBIO MAIORANO | Av. Brasil 2557 |
387 | Paso Molino | REDPAGOS CALUFE | Agraciada 4273 |
499 | Centro | REDPAGOS EL ALBA | Paysandu 1338 |
512 | Las Acacias | REDPAGOS DAN CRI | Av. Gral Flores 4735 Bis. esq Carreras Nacionale |
389 | Aguada | REDPAGOS CENTRO LIBERTADOR | Avda. Libertador 1879 Bis |
746 | Paso de las Duranas | REDPAGOS MILLAN Y CASTRO | Av. Millan 4146 bis |
743 | ATAHUALPA | REDPAGOS NARVAL | LUIS A DE HERRERA 4125 |
541 | CENTRO | REDPAGOS TALITA | EJIDO 1202 |
427 | Pocitos | REDPAGOS AGENCIA 427 | Libertad 2675 esq. Cavia |
542 | Reducto | REDPAGOS AL TOQUE | Millán 2764 y Vilardebó |
924 | Ciudad Vieja | REDPAGOS INDEPENDENCIA | Juncal 1301 local 002 |
101 | La teja | REDPAGOS LA TEJA | Manuel Herrera y Obes 4289 |
26 | Centro | MONEX SERVICIOS FINANCIEROS - 18 DE JULIO 949 | Av. 18 de Julio 949 esq. Rio Branco |
203 | Parque Rodó | REDPAGOS MV | Canelones 2000 esq. Blanes |
125 | Unión | IBERIA UNION | Av. 8 de Octubre 3742 esq. José Serrato |
216 | Unión | CAMBIO REGUL UNION | Av. 8 de Octubre 3671 esq. Comercio |
171 | Lezica | REDPAGOS UNICENTRO | Av. Lezica 6406 esq. Veraguas |
6 | Carrasco | CAMBIO SIR AROCENA | Arocena 1649 L.3 |
14 | Centro | ROBLESTAR S.A. | Av. 18 de Julio 959 Local 001esq. Río Branco |
152 | Larrañaga | REDPAGOS DEL BOULEVAR | Monte Caseros 3099 esq. Juan Cabal |
22 | Parque Batlle | CAMBIO IBERIA | Francisco Soca 1420 esq. Rivera |
7 | Paso Molino | CAMBIO SIR - AGRACIADA | Av. Agraciada 4176 |
38 | Villa Biarritz | CAMBIO ASPEN - 21 DE SETIEMBRE | 21 de Setiembre 2859 esq. Ellauri |
108 | Tres Cruces | REDPAGOS MV | Br. Artigas 2151 esq. Nueva Palmira |
237 | Cordón | REDPAGOS FEOLA | Av. Rivera 2094 esq. J. de Salterain |
242 | Manga | REDPAGOS LOS PARAISOS | Pedro de Mendoza 5398 esq. Cmno. Pettirosi |
549 | La Teja | REDPAGOS TEJA CENTER | Carlos M. Ramírez 1094 |
252 | Maroñas | REDPAGOS SANTA INES | José Vasconcellos 3294 esq. Sainz Rosas |
553 | CENTRO | REDPAGOS LA SIN RIVAL | SORIANO 929 |
724 | PIEDRAS BLANCAS | REDPAGOS PLANETA | AV. JOSÉ BELLONI 4575 |
105 | Centro | CAMBIO 18 | Av. 18 de Julio 1302 esq. Yaguaron |
113 | Cordón | CAMBIO 18 - CORDON | Av. 18 de Julio 1701 esq. Magallanes |
168 | Punta Gorda | REDPAGOS PUNTA GORDA | Av. Gral. Paz 1445 esq. Caramburú |
24 | Villa Biarritz | CAMBIO IBERIA - 21 DE SEPTIEMBRE | 21 de Setiembre 2737 Local 2 |
369 | La Blanqueada | CAMBIO IBERIA | Av. 8 de Octubre 3117 |
124 | Piedras Blancas | REDPAGOS MARYMAR | Jose Belloni 4208 esq. Teniente Galeano |
509 | Curva de Maroñas | REDPAGOS LA CURVA | OCHO DE OCTUBRE 4822 |
493 | Colón | REDPAGOS LARA | César Mayo Gutiérrez 2416 |
129 | Pocitos | CAMBIO SUIZO | 21 de Setiembre 3001 esq. Roque Graseras |
390 | Carrasco | GALES SERVICIOS FINANCIEROS CARRASCO | Arocena 1625 |
382 | Cordón | REDPAGOS SHOP CELESTE | Arenal Grande 1360 BIS |
158 | Aires Puros | CAMBIO OBELISCO II | Av. San Martín 3699 esq. José Batlle y Ordoñez |
32 | Cordón | CAMBIO OBELISCO | Av. 18 de Julio 2063 esq. Martin C. Martínez |
434 | Paso de la Arena | REDPAGOS FAVISI | Ideario Artiguista 2016 |
35 | Pocitos | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS- JOSE MARTI | José Marti 3407 esq. Benito Blanco |
794 | Belvedere | REDPAGOS SUPERCOSTO2 | Av. Garzón 223 |
915 | Centro | REDPAGOS OLIMACK | Rio Branco 1685 |
272 | Aguada | REDPAGOS SUBAGENCIA 272 | Av. Rondeau 2386 |
2 | Cordón | CAMBIO MATRIZ 18 DE JULIO | Av. 18 de Julio 1581 esq. Roxlo |
197 | Pocitos | RYNDER CASA CAMBIARIA | Echevarriarza 3263 bis |
921 | Penarol | REDPAGOS STRATTA | Aparicio Saravia 4659 A |
223 | Paso de la Arena | REDPAGOS PASO DE LA ARENA | Luis Batlle Berres 6645 |
251 | Jardínes del Hipodromo | REDPAGOS TATA 13 | Cno. Maldonado 5757 esq. Libia |
475 | Cordón | CAMBIO SIR LA ESPAÑOLA | Palmar 2311 |
246 | Aires Puros | REDPAGOS ECO MARKET 3 | Santa Ana 4108 esq. Burgues |
750 | Maroñas | REDPAGOS VERACIERTO | Veracierto 3125 |
18 | Centro | CAMBIO IBERIA 18 DE JULIO | Av. 18 de Julio 1118 esq. Paraguay |
319 | Pocitos | REDPAGOS BOHEMIOS | Gabriel Pereira esq. Libertad |
19 | Pocitos | CAMBIO IBERIA POCITOS | Benito Blanco 914 |
352 | Buceo | CAMBIO 18 | 26 de Marzo 3508 |
304 | Pocitos | CAMBIO SIR POCITOS | Av. Brasil 2954 |
310 | Sayago | REDPAGOS ARIEL | CAMINO ARIEL 4919. |
180 | Punta de Rieles | REDPAGOS PUNTA RIELES | Cno. Guerra 6770 esq. Camino Maldonado |
754 | SAYAGO | REDPAGOS SERVICENTRO SAYAGO | AV. GARZON 1028 |
11 | Buceo | GALES SERVICIOS FINANCIEROS WTC | Av. Luis A. de Herrera 1248 esq. Luis Lamas |
526 | Sayago | REDPAGOS MATREX | Molinos de Raffo 976 esquina Ariel |
599 | MANGA - TOLEDO CHICO | REDPAGOS PERIMETRAL | AV. PEDRO DE MENDOZA 6049 |
196 | Malvín Norte | REDPAGOS MULTIAHORRO | Cno. Carrasco 4656 esq. Veracierto |
245 | Palermo | REDPAGOS PUERTO PALERMO | Carlos Ma. Morales 902 esq. Cebollatí |
433 | Centro | REDPAGOS ANCAP AV. DEL LIBERTADOR | Av. del Libertador 1572 |
592 | Punta Carretas | VARLIX PUNTA CARRETAS II | Victor Soliño esq. García Cortinas |
596 | LARRAÑAGA | AVENIDA SERV. FIN. T.I. PROPIOS | BVAR. BATLLE Y ORDOÑEZ 3770 |
486 | Pocitos | REDPAGOS DISCO SCOSERÍA | Scosería 2628 |
572 | CASAVALLE | REDPAGOS SUPER BAMBU | RICARDO MACKINON 5065 |
595 | CARRASCO | AVENIDA SERV. FIN. T.I. AV. ITALIA | AV. ITALIA 5820 |
314 | Tres Cruces | REDPAGOS INGLES DISCO 11 | Av. 8 de Octubre 2681 esq. Garibaldi |
313 | Malvín | REDPAGOS INGLES DISCO 4 | Legrand 5085 esq. Retamosa |
752 | UNIÓN | AVENIDA SERVICIOS FINANCIEROS T.I UNIÓN | 8 DE OCTUBRE 4086 |
338 | Cerro | REDPAGOS SUPERMERCADO EL MORRO | Cno. Cibils 4484 |
342 | Unión | REDPAGOS CASMU | 8 de Octubre 3310 entre Propios y Abreu |
235 | Paso Molino | REDPAGOS URUGUAYANA | Angel Salvo 149 esq. Uruguayana |
312 | Capurro | REDPAGOS INGLES DISCO 2 | Av. Agraciada 2986 |
209 | Cordón | REDPAGOS COFAS | Acevedo Diaz 1663 esq. Eduardo V. Haedo |
207 | La Teja | REDPAGOS SUPER EXPRESS | Martín Berinduague 870 esq. José Castro |
472 | Jacinto Vera | INDUMEX NUEVO CENTRO SHOPPING | Luis A. de Herrera 3365 Local 122 Nivel 1 |
454 | Parque Batlle | REDPAGOS DISCO 20 | 20 de Setiembre 1521, Local 2 |
444 | Buceo | INDUMEX MONTEVIDEO SHOPPING | Luis A de Herrera 1290 L. 131 |
741 | NUEVO PARIS | REDPAGOS FERALNIC | CARLOS DE LA VEGA 5201 |
721 | BUCEO | AVENIDA SERV. FIN. T.I. MONTEVIDEO SHOPPING | LUIS A. DE HERRERA 1290 |
361 | Tres Cruces | REDPAGOS MULTIAHORRO 29 | Miguelete 2224 |
747 | Aires Puros | AVENIDA SERVICIOS FINANCIEROS T.I PQUE. POSADAS | Luis A de Herrera 4462 |
363 | Capurro | REDPAGOS PLAZA CUBA | Br Artigas s/n esq Agraciada |
414 | Pocitos | REDPAGOS DEVOTO 26 DE MARZO | 26 de Marzo 1366 |
409 | Tres Cruces | CAMBIO VELSO | Salvador Ferrer Serra 2350 |
130 | Manga | REDPAGOS GOÑI | Jose Belloni 5493 esq. Camino Petrosi |
218 | Complejo América | REDPAGOS SUPER TOTIS | Cno. Durán 5986 esq. Juan Bonmesadri Padre |
360 | Piedras Blancas | REDPAGOS MULTIAHORRO 25 | Gral. Flores 5499 bis |
291 | Malvín Norte | REDPAGOS PITÁGORAS | Zum Felde 2057 Bis |
470 | Nuevo Paris | REDPAGOS VITER | Orticochea, Maria 5641 |
210 | Cerro | REDPAGOS TATA CERRO | Carlos Ma. Ramirez 1490 esq. Vigo |
461 | Prado | CAMBIO VAL DEVOTO SUÁREZ | Joaquín Suarez 3458 |
217 | Complejo América | REDPAGOS SUPER PARADA 2 | Yegros 2062 esq. Andrés Giot |
324 | Toledo chico | REDPAGOS SUPERMERCADO LA CHACRA | Av. José Belloni 6389 |
315 | Pocitos | CAMBIO IBERIA | Chucarro 1320 Esq. Pagola |
212 | La Blanqueada | REDPAGOS MARESCA | Francisco Simón 2148/50 esq. Juan José Ortíz |
496 | Punta Carretas | CAMBIO VAL CNEL. MORA | Cnel. Mora 596 esq. Francisco Ros |
455 | Malvín | CAMBIO VAL DEVOTO MALVIN | Almería 4704 |
69 | Tres Cruces | INDUMEX TRES CRUCES | Shopping Tres Cruces |
3 | Pocitos | CAMBIO MATRIZ BENITO BLANCO | Benito Blanco 898 esq. Bvar. España |
117 | Carrasco | PAGO FACIL | Av. Italia 5695 esq. Bolivia |
398 | Larrañaga | REDPAGOS CIBELES | José Batlle y Ordóñez 3573 |
367 | Buceo | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS DISCO 27 | Av Italia 3428 |
543 | Centro | GALES SERVICIOS FINANCIEROS | 18 de Julio 1297 y Yaguarón |
755 | Tres Cruces | INDUMEX TRES CRUCES NIVEL 2 | Bvar. Artigas 1825 N° k 201 Nivel 2 |
922 | Malvín | REDPAGOS PLAZA ITALIA SHOPPING | Av. Italia 4250 LOCAL L09B |
141 | Buceo | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS SHOPPING CENTER | Montevideo Shopping Cent.L. 148 |
453 | Buceo | CAMBIO SUIZO BUCEO | Av. Rivera 4260 esq. Solano López |
198 | Ciudad Vieja | CAMBIO COLUMBUSNET | Sarandí 670 esq. B. Mitre |
448 | Tres Cruces | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS TRES CRUCES | Bvar. Artigas 1825 local 123 |
758 | Jacinto Vera | INDUMEX NUEVO CENTRO SHOPPING NIVEL 3 | LUIS A. DE HERRERA 3365 |
33 | Punta Carretas | VARLIX SERVICIOS FINANCIEROS- PTA. CARRETAS SHOPPING | Shopping Punta Carretas Local 123 |
74 | Carrasco | INDUMEX PORTONES SHOPPING | Shopping Portones |
172 | Parque Posadas | REDPAGOS PARQUE POSADAS | Parque Posadas Local 13 |
309 | Pajas Blancas | REDPAGOS DONATO | Mesa y Castro 7995 |
446 | CIUDAD VIEJA | CAMBIO SIR RADISSON | COLONIA 759 |
406 | Maroñas | GALES SERVICIOS FINANCIEROS | José María Guerra 3549 |
14:00 hrs | 14:00 hrs | 14:00 hrs |
Subir
Deja una respuesta