Supermercados que aceptan Tarjeta Mides
En este articulo te detallamos todos los supermercados que aceptan tarjeta mides, con su respectivo, nombre, dirección, ciudad y por departamento para simplificar la búsqueda.
Para los beneficiarios del MIDES es importante saber cuales supermercados aceptan la tarjeta Mides como forma de pago. En ésta ocasión intentaremos brindarle todo el directorio completo organizado por departamentos, aunque también sugerimos comunicarse con el servicio de atención al cliente de Mides para obtener información más precisa y actualizada sobre los lugares donde se acepta la tarjeta.
= = =
= = =
Índice
¿Cuáles son los supermercados que aceptan Tarjeta Mides?
Ten en cuenta que no todos los comercios aceptan dicha tarjeta. Solo los comercios adheridos como "Comercios Solidarios".
Montevideo:
Departamento | Localidad | Comercio | Calle | Numero Calle o referencia | Horario |
---|---|---|---|---|---|
MONTEVIDEO | AGUADA | COOPERATIVA POLICIAL | NUEVA YORK | 1335 | - |
MONTEVIDEO | AGUADA | TATA Suc 57 | MERCADO AGRICOLA JOSE L TERRA 2220 | 2220 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | AIRES PUROS | ECO MARKET 3 | SANTA ANA | 4108 | - |
MONTEVIDEO | AIRES PUROS | ECOMARKET 3 | SANTA ANA | 4108 | LUN A DOM 0700 2130 |
MONTEVIDEO | AIRES PUROS | TATA Suc 304 | FELIPE CARAPE 4478 | 4478 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | AIRES PUROS | YANAVI | DR. FRANCISCO GOYEN | 3994 | - |
MONTEVIDEO | ATAHUALPA | EL NUEVO JACKSON | LUIS A DE HERRERA 4121 | 4121 | - |
MONTEVIDEO | BANADOS DE CARRASCO | BRENER BAEZ LESLIE LINETTE | LOS MANZANOS 41 BIS | 41 | - |
MONTEVIDEO | BANADOS DE CARRASCO | LUIS GATTI E HIJOS | PSJE. JOSE GERVASIO ARTIGAS | 780 | - |
MONTEVIDEO | BARRIO SUR | GRANJA LA VENECIANA 2 | MALDONADO 1149 | 1149 | NO DEJA |
MONTEVIDEO | BARRIO SUR | LA VENECIANA | MALDONADO 1149 | 1149 | - |
MONTEVIDEO | BARRIO SUR | TATA Suc 308 | PARAGUAY 1017 | 1017 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | BARRIO SUR | TATA Suc 401 | CANELONES 888 | 888 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | CUSPIDE | AVDA. GRAL. EUGENIO GARZON | 223 | - |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | CUSPIDE | AVDA. GRAL. EUGENIO GARZON | 223 | - |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | MAYORISTA MARYMAR | SAN QUINTIN | 4276 | LUN A VIER 0830 2030 SAB 0830 1530 |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | SUPER DEL SUR | GRAL HORNOS 5131 ESQ AV GRAL EUGENIO GARZON | 5131 | NO DEJA |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | SUPER MANJARES | BVAR. MANUEL HERRERA Y OBES | 4514 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | SUPERMERCADO NATIVO 3 | AVDA. GRAL. EUGENIO GARZON | 223 | LUN A VIER 0900 2130 SAB 0900 2230 DOM 0900 2130 |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | SYN GAS | AVGARZON 162 | 162 | - |
MONTEVIDEO | BELVEDERE | TATA Suc 04 | AVENIDA AGRACIADA 4214 | 4214 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | BRAZO ORIENTAL | KELLY | CARABELA | 3250 | - |
MONTEVIDEO | BRAZO ORIENTAL | MACROMERCADO MAYORISTA SA | AVDA. GRAL. SAN MARTIN | LUN A DOM | |
MONTEVIDEO | BUCEO | LA CHACRA 2 | AVDA. GRAL. RIVERA | 3840 | LUN A DOM 0800 2130 |
MONTEVIDEO | BUCEO | TATA Suc 319 | JOSE BATLLE Y ORDONEZ 1703 | 1703 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | BUCEO | TATA Suc 411 | RIVERA 4250 | 4250 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | BUCEO | TATA Suc 412 | AVDA. ITALIA | 3976 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CAPURRO - BELLA VISTA | AUTOSERVICE ROLANDO | CARBAJAL VICTORICA 853 | 853 | - |
MONTEVIDEO | CAPURRO - BELLA VISTA | EL TIMON | HERMANOS GIL | 816 | - |
MONTEVIDEO | CAPURRO - BELLA VISTA | RIJO LOPEZ WASHINGTON | TAPES | 1007 | - |
MONTEVIDEO | CARRASCO NORTE | SUPER CYNDI | AVDA. BOLIVIA | 2551 | - |
MONTEVIDEO | CARRASCO NORTE | TATA Suc 14 | AVITALIA 5757 | 5757 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CARRASCO NORTE | TATA Suc 323 | COOPER 2390 | 2390 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | ALMACEN IVANA PEREZ | ETIOPIA | 79 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | ALMACEN TAMARA | CONT BELGICA 2450 | 2450 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | AUTOSERVICIO LOS PORTONES | AVDA. CAP. LEAL DE IBARRA | 8003 | LUN A DOM 0730 2130 |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | COCO | PSJE. LA VIA | 4213 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | HAPPY CHIKEN | PSJE. LA REPRESA | 3055 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | HAPPY CHIKEN | PASAJE LA REPRESA | - | |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | LA FAMILIA | LIBERIA | 3968 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | M10 | SIERRA LEONA | 242 | MAR A SAB 0800 2100 DOM 0800 1400 |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | MONICA | PSJE. COREA | 1327 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | NUEVA CALLE 13 | SIERRA LEONA | 233 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | SUPER DONATO | CAP. PEDRO DE MESA Y CASTRO | 7995 | LUN A SAB 0800 1400 1600 2200 DOM 0800 1400 1600 2100 |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | SUPERMERCADO DONATO | CAP. PEDRO DE MESA Y CASTRO | 7995 | - |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | SUPERMERCADO SAN CONO | SIERRA LEONA | 3382 | LUN A DOM 0800 2100 |
MONTEVIDEO | CASABO - PAJAS BLANCAS | VILLAR MARINO MARIA ELIZABETH | BURDEOS 47 | 47 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | EL COMIENZO | ANTILLAS | 5235 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | EMI Y JUACO | AVDA. GUSTAVO A VOLPE | 4916 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | GONZALEZ FERNANDEZ DEBORA VALE | DR. RODOLFO ALMEIDA PINTOS | 5702 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | IBIZA 2 | CAP. MATEO TULA DUFORT | 4711 | LUN A DOM 0730 2100 |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | MIS VECINOS | PEDRO DOMINGO ECHEGOYEN 4508 | 4508 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | QUIQUE | AVDA. GUSTAVO A VOLPE | 4898 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | RENZO Y ORI | JUAN ACOSTA | 4891 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | SUPER BAMBU | DR. RICARDO MACKINNON | 5065 | LUN A DOM 0800 2100 |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | SUPER BAMBU | DR. RICARDO MACKINNON | 5075 | LUN A DOM 0800 2100 |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | SUPER EL UNO | AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA | 4227 | - |
MONTEVIDEO | CASAVALLE | SUPER PRIX | AV PEDRO DE MENDOZ 4201 | 4201 | - |
MONTEVIDEO | CASTRO - P. CASTELLANOS | TATA Suc 309 | AV GRAL FLORES 4104 ESQ JOSE SERRATO | 4104 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CENTRO | GUILLEN GONZALO | CERRO LARGO | 1265 | - |
MONTEVIDEO | CENTRO | PICK OUT | AVDA. 18 DE JULIO | 1326 | - |
MONTEVIDEO | CENTRO | PUNTOSHOP 3 | AVDA. 18 DE JULIO | 1331 | - |
MONTEVIDEO | CENTRO | SUPER FRIGO CENTRO | AVDA. URUGUAY | 1104 | TODOS LOS DIAS 0730 2200 |
MONTEVIDEO | CENTRO | SUPERMERCADO PLANETA ANDES | ANDES | 1427 | LUN A SAB 0730 2200 DOM 0830 2200 |
MONTEVIDEO | CENTRO | TATA Suc 03 | 18 DE JULIO 880 | 880 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CENTRO | TATA Suc 07 | 18 DE JULIO 1280 | 1280 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CENTRO | TATA Suc 330 | SAN JOSE 882 | 882 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CENTRO | TATA Suc 406 | RIO BRANCO 1382 | 1382 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CERRITO | GRANJA CERRI | AVDA. GRAL. SAN MARTIN | 3717 | - |
MONTEVIDEO | CERRITO | SAN PANCRACIO | SANTIAGO SIERRA | 3699 | - |
MONTEVIDEO | CERRITO | SUPERMERCADO MITA | CMNO. CHIMBORAZO | 3305 | LUN A DOM 0900 2200 |
MONTEVIDEO | CERRO | AUTOSERVICIO LA TERMINAL | CUBA | 4048 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | CENTRO DE REBAJAS | AVDA. CARLOS MARIA RAMIREZ | 1670 | LUN A SAB 0800 2100 |
MONTEVIDEO | CERRO | EL PUNTO MARKET | BERNA 1603 | 1603 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | FERNANDEZ PASPATIS SANDRA ANDR | SUECIA | 1852 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | KIOSCO DANIEL | EGIPTO | 3715 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | LOS HERMANOS | CHINA | 2280 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | MI NINO | AVDA. ING. FEDERICO CAPURRO | 2189 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | MORENO MASCIARDRI GUSTAVO DANI | GRECIA | 3668 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | OTERO MENGES JULIO RICHARD | POLONIA | 3570 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | SUPER COMPRAS LA MAGIA | GRECIA | 3818 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | SUPERMERCADO RIO | GRECIA | 3581 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | SUPERMERCADO RIO | GRECIA | 3581 | - |
MONTEVIDEO | CERRO | TATA Suc 314 | CARLOS MARIA RAMIREZ 1490 | 1490 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CERRO | TATA Suc 41 | CERRO GRECIA 3396 | 3396 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CIUDAD VIEJA | SUPER COSTO | CERRITO | 587 | NO DEJA |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | ALMACEN LO DEL CHATO | PEDRO DE VALDIVIA | 5456 | - |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | DOS HERMANOS | FERNANDO M S 6119 | 6119 | - |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | LAURA | HILARIO CABRERA 6098 SENDA 647 | 6098 | - |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | RED MARKET 1 | CMNO. JOSE DURAN | 5986 | - |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | RED MARKET 1 TOTIS | TTE. DURAN | 5986 | LUN A SAB 0730 2200 DOM 0800 1400 |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | RED MARKET N 2 | YEGROS | 2062 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | SAN DONATO | AVDA. LEZICA | 6042 | LUN A DOM 0830 2100 |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | SAN ROQUE SUPERMERCADO | EDUARDO A. RAIZ | 1945 | LUN A SAB 0800 2100 DOM 0800 1300 1630 2030 |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | SUPER F | PASAJE F 1257 ESQ ALBENIZ | 1257 | LUN A VIER 0800 1400 1630 A 2200 |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | TATA Suc 08 | AV GARZON 1952 | 1952 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | TATA Suc 322 | LEZICA 1017 | 1017 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | COLON CENTRO Y NOROESTE | URUMARKET | AVDA. LEZICA | 6042 | - |
MONTEVIDEO | COLON SURESTE - ABAYUBA | AYJ | BADAJOZ 1766 | 1766 | - |
MONTEVIDEO | COLON SURESTE - ABAYUBA | JARDINES SRL | BADAJOZ | 1894 | - |
MONTEVIDEO | COLON SURESTE - ABAYUBA | LA GRANJITA | CMNO. MANUEL FORTET | 1921 | - |
MONTEVIDEO | COLON SURESTE - ABAYUBA | LIBRA | SIRIPO | 3270 | - |
MONTEVIDEO | COLON SURESTE - ABAYUBA | RED MARKET 6 JARDINES | BADAJOZ | 1894 | LUN A DOM 0800 2100 |
MONTEVIDEO | COLON SURESTE - ABAYUBA | YANAVI 3 | RUFINO BLANCO FOMBONA | 1797 | - |
MONTEVIDEO | CONCILIACION | ALMACEN LAS MELLIS | MARIA ORTICOCHEA | 5806 | - |
MONTEVIDEO | CONCILIACION | EL NUEVO PARIS | ANTONIO MARIA MARQUEZ | 5472 | NO DEJA |
MONTEVIDEO | CONCILIACION | MICRO MACRO 7 | AVDA. PEDRO MILLAN | 5956 | LUN A DOM 0800 2200 |
MONTEVIDEO | CONCILIACION | PAOL CAR | CNEL. PEDRO DE LEON | 6778 | - |
MONTEVIDEO | CONCILIACION | ROBERT DANIEL CONDE MUNOZ | MERCEDES PINTO | 1083 | - |
MONTEVIDEO | CONCILIACION | TATA Suc 305 | JOSE BATLLE Y ORDONEZ 6609 | 6609 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CORDON | 101 CORDON | AVDA. 18 DE JULIO | 1593 | - |
MONTEVIDEO | CORDON | EL CLON | AVDA. 18 DE JULIO | 2081 | - |
MONTEVIDEO | CORDON | SUPERMERCADO DON PAULINO | AVDA. DANIEL FERNANDEZ CRESPO | 1685 | LUN A DOM 0700 2130 |
MONTEVIDEO | CORDON | SUPER MILANO 6 | AVDA. 18 DE JULIO | 2032 | LUN A VIER 0800 2400 SAB Y DOM 0900 2400 |
MONTEVIDEO | CORDON | TATA Suc 01 | L8 DE JULIO 1593 | 1593 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CORDON | TATA Suc 307 | JOSE ENRIQUE RODO 1802 | 1802 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CORDON | TATA Suc 402 | RIVERA 2056 | 2056 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | CORDON | TATA Suc 410 | CONSTITUYENTE 1570 | 1570 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | FLOR DE MAROÑAS | ALMACEN Y PUESTO LOS NIETITOS | OMBU | 3175 | - |
MONTEVIDEO | FLOR DE MAROÑAS | AUTOSERVICE EL REENCUENTRO | MTRA. JUANA MANSO | 5315 | - |
MONTEVIDEO | FLOR DE MAROÑAS | SUPERMERCADO DEL FUERTE | DEL FUERTE | 5301 | - |
MONTEVIDEO | FLOR DE MAROÑAS | SUPERMERCADO DEL FUERTE | DEL FUERTE | 5302 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | FLOR DE MAROÑAS | TORRES GONZALEZ RODRIGO | AVDA. JOSE BELLONI | 2993 | - |
MONTEVIDEO | ITUZAINGO | SUPER COM VA | CMNO. CORRALES | 3546 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | JACINTO VERA | TATA Suc 306 | CUFRE 2687 | 2687 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | JACINTO VERA | TATA Suc 379 | CUFRE 2687 | 2687 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | JACINTO VERA | TATA Suc 415 | MARTIN FIERRO 2415 | 2415 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | JARDINES DEL HIPODROMO | ALMACEN LO DE MONI | CESAR BATLLE PACHECO | 4049 | - |
MONTEVIDEO | JARDINES DEL HIPODROMO | ALMACEN MARTINEZ | BVAR. APARICIO SARAVIA | 2748 | - |
MONTEVIDEO | JARDINES DEL HIPODROMO | SUPERMERCADO BETINA | AVDA. JOSE BELLONI | 3354 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | JARDINES DEL HIPODROMO | TATA Suc 313 | CAMINO MALDONADO 5757 | 5757 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | LA BLANQUEADA | AGERAN SA | AVDA. GRAL. JOSE GARIBALDI | 2876 | - |
MONTEVIDEO | LA BLANQUEADA | CARROUSEL | AVDA. ITALIA | 2883 | - |
MONTEVIDEO | LA COMERCIAL | TATA Suc 329 | MIGUELETE 2226 | 2226 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | LA FIGURITA | SUPER VERO | AV GRAL FLORES 2800 | 2800 | LUN A DOM 0730 2400 |
MONTEVIDEO | LA FIGURITA | SUPER VERO I | AVDA. GRAL. FLORES | 2800 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | ALMACEN ANIBAL | CMNO. LA PALOMA | 2259 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | ALMACEN CRISTINA | LUCIO RODRIGUEZ | 4950 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | ALMACEN GLORIA | AVDA. DR. SANTIN CARLOS ROSSI | 5078 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | ALMACEN STENGONE | SANCHEZ | 358 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | DE LOS SANTOS CAMPORA STEFANIE | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1738 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | EL MORRO | CMNO. CIBILS | 4484 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | EL MORRO | CMNO. CIBILS | 4484 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | EL MORRO | CMNO. CIBILS | 4484 | NO DEJA |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | FINAMORE PAPARAMBORDA NICOLAS | LOS NOGALES | 2482 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | GRANJA MATEO | PSJE. LA VIA | 28 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | JUBYTHISER | PERNAMBUCO | 1950 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | LA BOYADA | CMNO. LA BOYADA | 2009 | LUN A SAB 0800 1300 1600 1930 |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | LA LATA | VERDUN | 2252 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | MARIEN | CMNO. SANFUENTES | 2448 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | MASBED | IMPERIO | 4890 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | MIABAN | CMNO. CIBILS | 4484 | - |
MONTEVIDEO | LA PALOMA - TOMKINSON | MINISUPER EL GORDO | JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS 56 | 2190 | - |
MONTEVIDEO | LARRAÑAGA | OREFAL | AVDA. GRAL. JOSE GARIBALDI | 2511 | - |
MONTEVIDEO | LARRAÑAGA | SUPER VERO 2 | AVDA. LUIS ALBERTO DE HERRERA | 2635 | TODOS LOS DIAS 0730 2400 |
MONTEVIDEO | LARRAÑAGA | URUFRIO | BVAR. GRAL. ARTIGAS | 2348 | - |
MONTEVIDEO | LARRAÑAGA | VILLAR PALOMINO MARIA JACQUELI | JAIME CIBILS | 2700 | - |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | AUTOSERVICE ROLAND | JUAN ROSAS | 4410 | - |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | CHIKILLAS | NIAGARA 5008 | 5008 | - |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | MACONDO | GRAL. ENRIQUE CASTRO | 4064 | - |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | ROBAINAGARRETANO ELSA ALEJANDR | LANCASTER | 4376 | - |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | SUPER BIG | JOSE A POSOLO | 3842 | - |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | SUPER TODO | JOSE A POSOLO | 3849 | - |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | TATA Suc 417 | GRAL FLORES 4549 | 4549 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | LAS ACACIAS | TRES SOLES | GUARAPIRU | 3810 | - |
MONTEVIDEO | LAS CANTERAS | EL HUGO | CAMBAY | 2614 | - |
MONTEVIDEO | LAS CANTERAS | LA FERIA IDEAL | CANOVAS DEL CASTILLO | 4936 | - |
MONTEVIDEO | LAS CANTERAS | LA TANA | CMNO. CARRASCO | 5364 | - |
MONTEVIDEO | LAS CANTERAS | PROVISION LA FAMILIA | JUAN AGAZZI 2763 | 2763 | - |
MONTEVIDEO | LAS CANTERAS | SUPERMERCADO FRIGO REY | ALBERTO ZUM FELDE | 2045 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | LAS CANTERAS | SUPERMERCADO ZUM FELDE | ALBERTO ZUM FELDE | 2063 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | LA TEJA | SUPERMERCADO EXPRES | DR. MARTIN BERINDUAGUE | 870 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | LEZICA - MELILLA | ANDREA CAROLINA FREIRE BENTANC | ANTONIO RUBIO | 6144 | - |
MONTEVIDEO | LEZICA - MELILLA | MARGARITA | GIOIA | 6839 | - |
MONTEVIDEO | LEZICA - MELILLA | RED MARKET 10 GRIAS | AVDA. LEZICA | 6309 | LUN A SAB 0730 2130 DOM 0730 1500 |
MONTEVIDEO | LEZICA - MELILLA | SUPER GRIAS | AVDA. LEZICA | 6309 | - |
MONTEVIDEO | LEZICA - MELILLA | UNICENTRO 1 | AVDA. LEZICA | 6406 | LUN A DOM 0800 2200 |
MONTEVIDEO | MALVIN | EL CLON | ORINOCO | 5004 | - |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | ALMACEN TATIANA | RBLA. EUSKAL ERRIA | 3855 | - |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | AMANECER | CALLE 1 N 357 VIVIENDAS MESA 1 | - | |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | ANA LAURA CABALGANTE DAVID | ARQ. EMILIO BOIX Y MERINO | 2124 | - |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | EL TOMATITO ALEGRE | IGUA | 4419 | - |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | SUPERMERCADO FELIX | FELIX DE MEDINA | 4675 | - |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | TATA Suc 301 | IGUA 4498 | 4498 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | TATA Suc 310 | CAMINO CARRASCO 4656 | 4656 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | MALVIN NORTE | TATA Suc 48 | PIRAN 2101 ESQ EMILIO CASTELAR | 2101 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | MANGA | ALMACEN CACHO | PSJE. A | 1033 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | CEIBO ROJO | AV DE LA ALJABA 5294 BIS | 5294 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | CLAUDIA Y JOSE | JOSEFA V DE LOPEZ 5581 D 4003 | 5581 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | DON OMULO | EUSEBIO CABRAL | 4196 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | LA CABANIA | CMNO. JUAN DOMINGO ARENA | 5107 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | LA RANITA | CMNO. JUAN DOMINGO ARENA | 4470 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | PABLO PEREYRA | CNO CARLOS A LOPEZ 4071 | 4071 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | SUPERMERCADO CONTINENTE | AVDA. JOSE BELLONI | 4752 | - |
MONTEVIDEO | MANGA | SUPERMERCADO DON PEPE | AVDA. JOSE BELLONI | 5493 | LUN A DOM 0700 2130 |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | ALMACEN EL 30 | PASAJE RASUS SOLAR 64 | - | |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | ALMACEN TAA | CMNO. ANTARES | 24 | - |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | ALMACEN TANGA | DR. MARIN DURAN | 1082 | - |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | LA CHACRA | AVDA. JOSE BELLONI | 6389 | LUN A VIER 0730 2130 SAB 0800 2200 DOM 0800 1400 |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | LA ESTRELLA | DON PEDRO DE MENDOZA 6995 | 6995 | - |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | LOS ALAMOS | CMNO. CARLOS LINNEO | 4735 | - |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | MELINDA HERMANO | COLUMBIA 1055 | 1055 | - |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | RUBITO 247 | CMNO. BENITO BERGES | 1163 | - |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | SUPER FRIGO INSTRUCCIONES 2 | AVDA. DE LAS INSTRUCCIONES | 3086 | LUN A SAB 0700 2130 DOM 0700 1430 |
MONTEVIDEO | MANGA - TOLEDO CHICO | SUPERMERCADO LOS PARAISOS | AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA | 5388 | LUN A SAB 0730 2120 DOM 0800 1345 |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | ALMACEN NATALIA | LUIS SACARELLO | 4653 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | AUTOSERVICE LOS NENES | SPENCER | 4403 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | HIPOGROSSO DIANA Y SALAS ALVAR | CAP. VILLADEMOROS | 2659 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | MINIMARKET MARONAS | 8 DE OCTUBRE 4828 | 4828 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | MINIMARKET MARONAS | AVDA. 8 DE OCTUBRE | 4828 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | SUPER LOS 33 | CMNO. CARRASCO | 4683 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | SUPER LOS 33 | CMNO. CARRASCO | 4683 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | SUPER LOS 33 | CMNO. CARRASCO | 4683 | - |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | SUPERMERCADO EXPRES | VERACIERTO | 2798 | LUN A DOM 0730 2200 |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | TATA Suc 10 | JOSE DE BEJAR 2600 | 2600 | 8hs A 22hs |
MONTEVIDEO | MAROÑAS - PARQUE GUARANI | TATA Suc 164 | VERACIERTO | 3125 | LUN A DOM 0800 2200 |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | FLORES MARTINEZ ESTEBAN MANUEL | BATLLE Y ORDONEZ 318 6 | 3187 | - |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | PRISMA | AVDA. GRAL. FLORES | 3327 | - |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | PRISMA | AVDA. GRAL. FLORES | 3327 | - |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | PRISMA | AV GRAL VENANCIO FLORES 3327 | 3327 | LUN A DOM 0800 2200 |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | PRISMA | AVDA. GRAL. FLORES | 3327 | - |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | PRISMA | AVDA. GRAL. FLORES | 3327 | - |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | SUPER ARIEL | EMILIO RAÑA | 3005 | - |
MONTEVIDEO | MERCADO MODELO - BOLIVAR | SUPER ARIEL | AVDA. LUIS ALBERTO DE HERRERA | 2854 | - |
MONTEVIDEO | NUEVO PARIS | LA PROA | AVDA. LUIS BATLLE BERRES | 5706 | - |
MONTEVIDEO | NUEVO PARIS | MACROMERCADO MAYORISTA SA | AVDA. LUIS BATLLE BERRES | 6149 | LUN A DOM |
