En el siguiente articulo encontraras información detallada del Ultimo resultado Loteria Uruguaya de hoy o el mas actual, y los números de los resultados de Loteria anteriores a este.
Índice de contenido
Ultimo resultado Loteria Uruguaya
Sorteo ultimo resultado loteria Uruguaya del día: VIERNES 20 DE ENERO de 2023
Resultado Loteria SERIE
Numero | Premio | |
N°1 | 21984 | $ 80.000.000 |
N°2 | 15226 | $ 5.000.000 |
N°3 | 18588 | $ 2.000.000 |
N°4 | 31579 | $ 1.000.000 |
N°5 | 13525 | $ 1.000.000 |
N°6 | 24716 | $ 400.000 |
N°7 | 27029 | $ 400.000 |
N°8 | 04304 | $ 400.000 |
N°9 | 06497 | $ 400.000 |
N°10 | 12704 | $ 400.000 |
N°11 | 13774 | $ 200.000 |
N°12 | 15891 | $ 200.000 |
N°13 | 25408 | $ 200.000 |
N°14 | 17453 | $ 200.000 |
N°15 | 15633 | $ 200.000 |
N°16 | 00355 | $ 200.000 |
N°17 | 36856 | $ 200.000 |
N°18 | 07775 | $ 200.000 |
N°19 | 18520 | $ 200.000 |
N°20 | 15756 | $ 200.000 |
Ultimo resultado Loteria Uruguaya
Loteria uruguaya en vivo (ultimo sorteo)
El siguiente enlace corresponde al ultimo sorteo realizado en vivo el dia VIERNES 18 de NOVIEMBRE de 2022
Verificar billete de loteria uruguaya
Para verificar su billete de loteria uruguaya tiene premio puede ingresar al siguiente enlace oficial de la loteria: Verificar billete loteria

Proximo Sorteo Loteria Uruguaya
SORTEO DOBLE CHANCE PARA GANAR Y UNA PARA AYUDAR
Lotería del 16 de setiembre de 2022 [ SERIE 9 ] | |||||
Se sortean los premios correspondientes a la serie: [ 8 ] | |||||
|
|||||
Participan los Billetes de las series: 7 y 8 de 2022 |
Para ver otros resultados de la timba uruguaya haga clic en uno de los siguientes enlaces:
Resultados Quiniela Vespertina