Valor BPC 2021 en Uruguay
Ya te contamos sobre los cobros del bps, los préstamos para jubilados, como consultar los expedientes bps, pero en ésta ocasión te informaremos sobre el valor BPC 2021 en Uruguay, para que estés informado y actualizado con los valores.
¿Que es el BPC?
El BPC son las siglas con la cual se denomina a la Base de Prestaciones y Contribuciones en Uruguay. Es un índice utilizado para calcular ingresos, impuestos y prestaciones sociales. Por ejemplo esta unidad hace referencia a las franjas de ingresos utilizadas para aplicar los mínimos no imponibles, o deducciones en el IRPF.
Cual es el valor del BPC en 2021?
Para consultar el valor actual del BPC durante el corriente año simplemente ingresa al siguiente enlace:
Ver Valores Actuales del BPC
Indicador | Setiembre | Octubre |
---|---|---|
Base Ficta de Contribución (BFC) (1) | $ 1.291,77 | $ 1.291,77 |
Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) (1) | $ 4.870,00 | $ 4.870,00 |
Salario mínimo nacional (1) | $ 17.930,00 | $ 17.930,00 |
Salario mínimo Servicio Doméstico (1) | $ 22.245,00 | $ 22.245,00 |
Cuota mutual (1) | $ 1.434,00 | $ 1.434,00 |
Cuota mutual - construcción (1) | $ 1.572,00 | |
Costo Promedio Equivalente (CPE) (1) | $ 3.540,00 | $ 3.540,00 |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - A (1) | $ 67.564,00 | $ 67.564,00 |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - B (1) | $ 101.346,00 | $ 101.346,00 |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - C (1) | $ 202.693,00 | $ 202.693,00 |
Unidad Reajustable (UR) (4) | $ 1.357,94 | $ 1.359,25 |
Recargo por mora (mensual capitalizable cuatrimestralmente) | 0,70 % | 0,70 % |
Dólar cuotas convenio (3) | $ 42,940 | |
Timbre profesional ATyR (2) | $ 210,00 | $ 210,00 |
Timbre profesional lentes | $ 32,00 | $ 34,00 |
Timbre profesional prótesis | $ 110,00 | $ 120,00 |
Unidad Indexada | $ 5,0857 |
Las empresas contribuyentes deben tener presente lo siguiente:
- (1) El valor del mes en el cual se genera la obligación.
- (2) El valor del mes en el cual se realiza la transacción.
- (3) El valor del mes anterior al pago de la cuota de convenio.
- (4) El valor del mes en el cual se abona la multa por realizar transacción tardía.
¿Cómo ver los valores históricos del BPC?
El BPS pone a disposición de todos los interesados los valores históricos que ha tenido el BPC en el tiempo.
Para consultar los valores BPC simplemente sigue los siguientes pasos:
- Ingresa al siguiente enlace https://www.bps.gub.uy/bps/valoreshistoricos
- En la sección valores históricos aparecerá un buscador para poder conocer el valor histórico de cada mes.
- Selecciona el año que quieras consultar.
- Eso es todo! Automáticamente aparecerá el BPC del año correspondiente.
Foto de portada de Chris Liverani
Deja una respuesta